Tabelle ansehen: bookings
Tabellenstruktur:
- project - String
- year - Integer
- pageNbr - String
- line - String
- datum - Date
- itemtype - String
- purpose - String
- department - Page
- payment - String
- amount - String
- pound - Integer
- shilling - Integer
- denar - Integer
- valDenar - Integer
- coins - Liste von Page, Trennzeichen: ,
- personOrig - String
- person - Liste von Page, Trennzeichen: ,
- placeOrig - String
- place - Liste von Page, Trennzeichen: ,
- picture - File
- transcript - Text
- paraphrase - Text
- pendenz - Text
- notes - Text
Diese Tabelle hat insgesamt eine Zeile.
| Seite | project | year | pageNbr | line | datum | itemtype | purpose | department | payment | amount | pound | shilling | denar | valDenar | coins | personOrig | person | placeOrig | place | picture | transcript | paraphrase | pendenz | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 001r 01 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 001r | 01 | 1427-01-09 | Struktur | Jahres-Eröffnung | 0 <span class=glosse>N 1</span> 1 Actum feria quinta post 2 Epijphaniam anno domini MoCCCCxxseptimo 3 <span class=glosse>ist 9. Januarÿ 1427 </span> | Erstellt am fünften Wochentag ''(Donnerstag)'' nach Epiphania im 1427.Jahr des Herrn | Epiphania = 6. Januar ([https://www.Histodata.ch/Quellen/Heiligenkalender_Zug.pdf Heiligenkalender Zug]), gemäss [https://www.handschriftenzentren.de/materialien/grotefend/form_days_years.htm Grotefend] 1427 ein Montag. Nachfolgender Donnerstag = 9.Januar.<span style="display:block; height:0.4em;"></span><span class=glosse>Zeile 0: "N 1" = "Nummer 1" vor der ersten Zeile: Eine spätere nachträglich eingefügte Nummerierung in anderer Schrift und Tinte. Eine Nummerierung der erfassten Jahre.<span style="display:block; height:0.4em;"></span>Zeile 3: "ist 9. Januarÿ 1427", die nachträglich eingefügte "Übersetzung" eines späteren Bearbeiters. </span> | ||||||||||||||
| WR1427 001r 04 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 001r | 04 | 1427-01-09 | Struktur | Ämter-Liste | 4 Eß ist ze wüssen was das hie 5 nach geschriben stat, was jeklicher 6 der stat amptlüten von ir empter 7 dis jares bracht hat; aber was 8 im ze lon geben ist. | Hier steht zu wissen, was jeder der Amtsleute der Stadt von ihren Ämtern dieses Jahr abgegeben hat und was ihm als Lohn gegeben wurde. | Nach "geschriben stat", "bracht hat" und am Ende der Buchung hat der Schreiber - zwar schwach, aber gross und deutlich einen Haken als Trennung gesetzt - offensichtlich sowas wie ein "Proto-Komma". | ||||||||||||||
| WR1427 001r 09 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 001r | 09 | 1427-01-09 | Einnahme | Ertrag | Zoll am Tor | L Lib dn minder ij dn | 49 | 19 | 10 | 11 998 | Pfund Denar • Denar | der jünger Seiler | Seiler jun. | 9 Item der jünger Seiler der zoller under 10 dem tor hat bracht überein L 11 lib dn minder ij dn; <span class=m>ze lon geben 12 v lib dn</span> | Der jünger Seiler, der Zöllner unter dem Tor, hat total 50 Pfund minus 2 Denar abgegeben. | Beachte die (heute) unkonventionelle aber effektive Art einen Betrag zu definieren. Wird ergänzt durch einen Nachtrag von 21 Pfund in [[WR1427 003v 04]] | |||||
| WR1427 001r 11 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 001r | 11 | 1427-01-09 | Ausgabe | Lohn | Zoll am Tor | v lb dn | 5 | -1 200 | Pfund Denar | der jünger Seiler | Seiler jun. | 9 Item der jünger Seiler der zoller under 10 dem tor <span class=m>hat bracht überein L 11 lib dn minder ij dn; </span>ze lon geben 12 v lib dn | Lohn Seiler jun. für den Zoll unter dem Tor 5 Pfund | Denkbar wäre, dass der Lohn von 5 Pfund bei der verbuchten Summe bereits abgezogen war. Die Formulierung lässt zwar nicht beweisen, aber stark vermuten, dass der Lohn im Sinne einer heutigen Buchhaltung erst nachträglich und eigentlich unabhängig von genauen Ertrag belastet, resp. ausbezahlt wurde. | |||||||
| WR1427 001r 13 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 001r | 13 | 1427-01-09 | Einnahme | Ertrag | Zoll Sust | xxxij lb dn | 32 | 7 680 | Pfund Denar | Der Riff der zoller in der suust | Riff Peter | 13 Der Riff der zoller in der suust 14 hat über ein bracht xxxij lib dn; 15 <span class=m>ze lon dar uß iij lb dn</span> | Riff, der Zöllner in der Sust, hat total 32 Pfund abgegeben. | Wird ergänzt durch einen Nachtrag von 20 Pfund in [[WR1427 003v 06]] und einem zweiten von 13 Pfund in [[WR1427 004r 03]] | |||||||
| WR1427 001r 15 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 001r | 15 | 1427-01-09 | Ausgabe | Lohn | Zoll Sust | iij lb dn | 3 | -720 | Pfund Denar | Der Riff der zoller in der suust | Riff Peter | 13 Der Riff der zoller in der suust 14 <span class=m>hat über ein bracht xxxij lib dn;</span> 15 ze lon dar uß iij lb dn | Lohn Riff für den Zoll in der Sust 3 Pfund | ||||||||
| WR1427 001r 16 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 001r | 16 | 1427-01-09 | Einnahme | Ertrag | Umgeld | Lxxxvij lb dn - 2 pla | 86 | 19 | 20 868 | Pfund Denar • Plappart | Hartman Koch der umgelter | Koch Hartmann | 16 Hartman Koch der umgelter hat 17 über ein bracht Lxxxvij 18 lb dn än ij pla; <span class=m>ze lon vj lb</span> | Hartmann Koch, der Umgelter, hat total 87 Pfund minus 2 Plappart abgegeben. | Wird ergänzt durch einen Nachtrag von beinahe 50 Pfund in <br>[[WR1427 003v 07]] | ||||||
| WR1427 001r 18 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 001r | 18 | 1427-01-09 | Ausgabe | Lohn | Umgeld | vj lb | 6 | -1 440 | Pfund Denar | Hartman Koch der umgelter | Koch Hartmann | 16 Hartman Koch der umgelter <span class=m>hat 17 über ein bracht Lxxxvij 18 lb dn än ij pla; </span>ze lon vj lb | Lohn Hartmann Koch für das Amt des Umgelters 6 Pfund | ||||||||
| WR1427 001r 19 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 001r | 19 | 1427-01-09 | Einnahme | Ertrag | Vogtei Cham | xxviii½ lb | 28 | 10 | 6 840 | Pfund Denar | Schell | Schell Ruedi | Kam | Cham | 19 Der Schell vogt ze Kam hat 20 bracht von Kam xxviii½ lb; 21 <span class=m>ze lon v lb dn</span> | Schell, Vogt in Cham, hat von Cham 28½ Pfund abgegeben. | Wird ergänzt durch einen Nachtrag von 8 Pfund in [[WR1427 003v 11]] | ||||
| WR1427 001r 21 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 001r | 21 | 1427-01-09 | Ausgabe | Lohn | Vogtei Cham | v lb dn | 5 | -1 200 | Pfund Denar | Schell | Schell Ruedi | 19 Der Schell vogt ze Kam <span class=m>hat 20 bracht von Kam xxviii½ lb;</span> 21 ze lon v lb dn | Lohn Schell für die Vogtei Cham 5 Pfund | ||||||||
| WR1427 001v 01 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 001v | 01 | 1427-01-09 | Einnahme | Ertrag | Einiger | xLv lb dn | 45 | 10 800 | Pfund Denar | Hensli Koli der elter und Wikart Schuochmacher | Schuhmacher Wikart • Kolin Hans | 1 Item die einiger hand bracht 2 über ein Hensli Koli der elter und 3 Wikart Schuochmacher xLv lb dn, 4 <span class=m>ze lon beiden iij lb dn</span> | Die Einiger Kolin der Ältere und Wikart Schuhmacher haben total 45 Pfund abgegeben. | Wird ergänzt durch einen Nachtrag von 16 Pfund in [[WR1427 003v 12]] | |||||||
| WR1427 001v 02 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 001v | 04 | 1427-01-09 | Ausgabe | Lohn | Einiger | iij lb dn | 3 | -720 | Pfund Denar | Hensli Koli der elter | Kolin Hans | 1 Item die einiger <span class=m>hand bracht 2 über ein </span>Hensli Koli der elter <span class=m>und 3 Wikart Schuochmacher xLv lb dn;</span> 4 ze lon <span class=m>beiden</span> iij lb dn | Lohn Koli Hans sen. für das Amt des Einigers 3 Pfund | "ze Lohn beiden 3£" übersetze ich in "je 3£", deshalb zwei Buchungen für die beiden Löhne. ''(Siehe [[WR1427 001v 03]])'' Der Zöllner unter dem Tor erhält für seine ca. 50£ Einnahmen 5£ Lohn, da scheinen mir 6£ für den einträglichen Polizei-Dienst (45£) angebracht. Der Zöllner in der Sust erhält auf einen Ertrag von 32£ einen Lohn von 3£. | |||||||
| WR1427 001v 03 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 001v | 03 | 1427-01-09 | Ausgabe | Lohn | Einiger | iij lb dn | 3 | -720 | Pfund Denar | Wikart Schuochmacher | Schuhmacher Wikart | 1 Item die einiger <span class=m>hand bracht 2 über ein Hensli Koli der elter und</span> 3 Wikart Schuochmacher <span class=m>xLv lb dn;</span> 4 ze lon <span class=m>beiden</span> iij lb dn | Lohn Wickart Schuhmacher für das Amt des Einigers 3 Pfund | "ze Lohn beiden 3£" übersetze ich in "je 3£", deshalb zwei Buchungen für die beiden Löhne. ''(Siehe [[WR1427 001v 02]])'' Der Zöllner unter dem Tor erhält für seine ca. 50£ Einnahmen 5£ Lohn, da scheinen mir 6£ für den einträglichen Polizei-Dienst (45£) angebracht. Der Zöllner in der Sust erhält auf einen Ertrag von 32£ einen Lohn von 3£. | |||||||
| WR1427 001v 05 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 001v | 05 | 1427-01-09 | Ausgabe | Lohn | Bau | v lb | 5 | -1 200 | Pfund Denar | Dem bumeijester | 5 Dem bumeijester ze lon v 6 lb dn | Lohn Baumeister 5 lb | |||||||||
| WR1427 001v 07 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 001v | 07 | 1427-01-09 | Ausgabe | Lohn | Kanzlei | vj lb dn | 6 | -1 440 | Pfund Denar | Dem schriber | Dem schriber ze lon vj lb dn | Lohn Schreiber 6 Pfund | In den ordentlichen Ausgaben ist noch einmal ein gleicher Lohn für den Schreiber per 1427 verzeichnet [[WR1427 002v 19]]. Es ist kaum anzunehmen, dass dieser Lohn zwei mal ausbezahlt worden ist, auch ein Betrug ist unwahrscheinlich. Eher ist diese doppelte Buchung ein Hinweis darauf, dass dieses Kapitel "Einnahmen der Aemter" vor der eigentlichen Abrechnung an einem Vortag separat aufgezeichnet worden ist. | ||||||||
| WR1427 001v 08 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 001v | 08 | 1427-01-09 | Ausgabe | Lohn | Kanzlei | v lb | 5 | -1 200 | Pfund Denar | Dem sekler | Dem sekler v lb ze lon | Lohn Säckelmeister 5 lb | |||||||||
| WR1427 001v 09 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 001v | 09 | 1427-01-09 | Ausgabe | Lohn | Ankenwaage | v lb | 5 | -1 200 | Pfund | - | Heini Lub | 9 Item von der ankenwag v lb ze lon | Lohn Verwaltung der Ankenwaage 5 Pfund | Da in der folgenden Liste der Einnahmen 1427 Heini Lub 25 Pfund von der Ankenwaage abliefert ''([[WR1427_004r_07]])'', nehme ich an, dass dieser Lohn für Heini Lub gilt. | |||||||
| WR1427 001v 10 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 001v | 10 | 1427-01-09 | Ausgabe | Lohn | Standen | iij lb | 3 | -720 | Pfund | 10 Item von den standen ze lon iij lb | Lohn für die Betreuung der Marktstände 3 Pfund | ||||||||||
| WR1427 001v 11 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 001v | 11 | 1427-01-09 | Ausgabe | Lohn | Finanzen | iij lb dn | 3 | -720 | Pfund Denar | zinsmeijer | 11 Item zinsmeijer ze lon iij lb dn | Lohn Zinsmeier 3 Pfund | |||||||||
| WR1427 002r 01 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002r | 01 | 1427-01-09 | Struktur | Jahres-Eröffnung | 1 Hie nach stat geschribis der 2 stat Zug rechnung, beschechen 3 am donstag nach dem xij tag. 4 <span class=glosse>war am 9. Januarij 1427</span> | Nachfolgend wird die Rechnung der Stadt Zug geschrieben, wie geschehen am Donnerstag nach dem 12.Tag | Noch einmal ein 2. Start der Jahres-Abrechnung für 1426 zu Beginn des Jahres 1427. Das Original nennt hier keine Jahreszahl, ein späterer Interpret hat nachträglich das Jahr 1427 ergänzt. "Donnerstag nach dem 12.Tag": 12.Tag nach der Geburt Jesu, der 12. Tag nach Weihnachten = 6. Januar ([https://www.Histodata.ch/Quellen/Heiligenkalender_Zug.pdf Heiligenkalender Zug]). Der 6.Januar ist in Zug auch der Tag Epiphania, d.h. der Tag der Offenbarung Gottes. Heute ist der 6. Januar eher als Tag der "Heiligen Drei Könige" bekannt – im 15. Jahrhundert allerdings ist diese Zuordnung hier noch nicht verbreitet. Gemäss [https://www.handschriftenzentren.de/materialien/grotefend/form_days_years.htm Grotefend] ist der 6. Januar 1427 ein Montag. Der darauf folgende Donnerstag also der 9. Januar. <span class=glosse>Zeile 4: Datum übersetzt durch einen späteren Bearbeiter. </span> | ||||||||||||||
| WR1427 002r 05 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002r | 05 | 1427-01-09 | Struktur | Titel Ausgaben | Was man gelten sol | Was man bezahlen soll Titel:Ausgaben | |||||||||||||||
| WR1427 002r 06 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002r | 06 | 1427-01-09 | Ausgabe | Finanzen Gemeins. Amt | Finanzen | Cxxj lb dn | 121 | -29 040 | Pfund Denar | 6 Item des ersten sol man in gemeins 7 amptz brùch Cxxj lb dn. | Ausgaben für das Gemeine Amt (Kanton) 121 lb | Ausgaben für das "Gemeine Amt" wurden wohl von der Stadt und von den Gemeinden des äusseren Amtes (Baar, Ägeri und Berg (heute Neuheim und Menzingen) gemeinsam getragen.<br> Ob, wann und wieviel diese Gemeinden beigetragen haben ist hier nicht nachvollziehbar - auch nicht wofür diese Mittel eingesetzt worden sind. | |||||||||
| WR1427 002r 08 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002r | 08 | 1427-01-09 | Ausgabe | Uniform | Kanzlei | vij lb | 7 | -1 680 | Pfund | Zwimpfer | Zwimpfer | 8 Item dem Zwimpfer vij lb an einen 9 rok; <span class=m>j lb von der alment; 10 viij lb von der stuben ze heitzen; 11 aber vj pla umb lün; aber j pla 12 von dem Schönman</span> | Zwimpfer an einen Rock 7 Pfund | Vermutlich Uniform-Jacke oder Weibel-Uniform. Recht teuer: 7£ ist mehr als das Jahres-Gehalt z.B. des Einigers oder des Vogtes von Cham. Div. Auslagen, die wohl nur für einen "Mitarbeiter" der Stadt entstehen, z.B. für den Weibel. Ähnlich [[WR1427 002r 14]] | |||||||
| WR1427 002r 09 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002r | 09 | 1427-01-09 | Ausgabe | Allmend | j lb | 1 | -240 | Pfund | Zwimpfer | Zwimpfer | 8 Item dem Zwimpfer <span class=m>vij lb an einen 9 rok;</span> j lb von der alment;<span class=m> 10 viij lb von der stuben ze heitzen; 11 aber vj pla umb lün; aber j pla 12 von dem Schönman</span> | Von der Allmend 1 Pfund | |||||||||
| WR1427 002r 10 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002r | 10 | 1427-01-09 | Ausgabe | Heizung | Kanzlei | viij lb | 8 | -1 920 | Pfund | Zwimpfer | Zwimpfer | 8 Item dem Zwimpfer <span class=m>vij lb an einen 9 rok; j lb von der alment;</span> 10 viij lb von der stuben ze heitzen;<span class=m> 11 aber vj pla umb lün; aber j pla 12 von dem Schönman</span> | Heizung 8 Pfund | ||||||||
| WR1427 002r 11 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002r | 11 | 1427-01-09 | Ausgabe | Lohn | Kanzlei | vj pla | 3 | -36 | Plappart | Zwimpfer | Zwimpfer | 8 Item dem Zwimpfer <span class=m>vij lb an einen 9 rok; j lb von der alment; 10 viij lb von der stuben ze heitzen;</span> 11 aber vj pla umb lün;<span class=m> aber j pla 12 von dem Schönman</span> | Lohn 6 Plappart | Lesung | |||||||
| WR1427 002r 12 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002r | 12 | 1427-01-09 | Ausgabe | j pla | 6 | -6 | Plappart | Zwimpfer | Zwimpfer | 8 Item dem Zwimpfer <span class=m>vij lb an einen 9 rok; j lb von der alment; 10 viij lb von der stuben ze heitzen; 11 aber vj pla umb lün;</span> aber j pla 12 von dem Schönman | von Schönmann 1 Plappart | ||||||||||
| WR1427 002r 13 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002r | 13 | 1427-01-09 | Ausgabe | Bewirtung | Kanzlei | iiij lb und vj pla | 4 | 3 | -996 | Pfund • Plappart | 13 Ze ürten iiij lb und vj pla | Bewirtung 4 Pfund 6 Plappart | Stadtgäste wurden oft bewirtet: Boten, Gesandte und Räte befreundeter Städte. | ||||||||
| WR1427 002r 14 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002r | 14 | 1427-01-09 | Ausgabe | Uniform | Kanzlei | vij lb | 7 | -1 680 | Pfund | Becker | Becker | 14 Dem Bekker vij lb an einen rok;<span class=m> 15 aber j lb von der alment</span> | Becker Beitrag an eine Uniform(-Jacke) l Pfund | Sammelbuchung der Ausgaben für einen Weibel - ähnlich [[WR1427 002r 08]] | |||||||
| WR1427 002r 15 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002r | 15 | 1427-01-09 | Ausgabe | Allmend | j lb | 1 | -240 | Pfund | Bekker | Becker | 14 Dem Bekker <span class=m>vij lb an einem rok;</span> 15 aber j lb von der alment. | Von der Allmend 1 Pfund | |||||||||
| WR1427 002r 16 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002r | 16 | 1427-01-09 | Ausgabe | iij lb iiij pla | 3 | 2 | -744 | Pfund • Plappart | Dem alten Lantwingen | Landtwing sen. | 16 Dem alten Lantwingen iij lb 17 iiij pla | Für Landtwing sen. 3 Pfund 4 Plappart | |||||||||
| WR1427 002r 18 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002r | 18 | 1427-01-09 | Ausgabe | j lb viij ß dn | 1 | 8 | -336 | Pfund Denar | Rubi | Rubin | 18 Dem Rubi j lb viij ß dn | Für Rubin 1 Pfund 8 Schilling | |||||||||
| WR1427 002r 19 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002r | 19 | 1427-01-09 | Ausgabe | j lb dn | 1 | -240 | Pfund Denar | Bertschij Schützen | Schütz Bertschi | 19 Bertschij Schützen j lb dn | An Bertschi Schütz 1 Pfund | ||||||||||
| WR1427 002r 20 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002r | 20 | 1427-01-09 | Ausgabe | j lb dn | 1 | -240 | Pfund Denar | Dem Hoenen ze Art | Höhn | Art | Arth | Dem Hoenen ze Art j lb dn | An Höhn in Arth 1 Pfund | ||||||||
| WR1427 002r 21 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002r | 21 | 1427-01-09 | Ausgabe | iiij lb än j pla | 3 | 19 | 6 | -954 | Pfund Denar • Plappart | Hensli Amann | Amann Hans | 21 Hensli Amann iiij lb än j pla | Hans Ammann 4 Pfund minus 1 Plappart | ||||||||
| WR1427 002v 01 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002v | 01 | 1427-01-09 | Ausgabe | iiij lb dn | 4 | -960 | Pfund Denar | Schöttin | Schott | 1 Der Schöttin iiij lb dn | Frau Schott 4 Pfund | ||||||||||
| WR1427 002v 02 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002v | 02 | 1427-01-09 | Ausgabe | iij lb vj hlr | 3 | 3 | -723 | Pfund • Heller | Huntschüpffer | Huntschüpfer | 2 Dem Huntchüpffer iij lb vj hlr | An Huntschüpfer 3 Pfund 6 Heller | |||||||||
| WR1427 002v 03 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002v | 03 | 1427-01-09 | Ausgabe | xxiij pla | 11 | 6 | -138 | Plappart | Spiller | Spiller | 3 Dem Spiller xxiij pla von 4 des Luben wegen; <span class=m>aber xj 5 lb än iiij pla; gen xj 6 pla</span> | An Spiller 23 Plappart wegen Lub | |||||||||
| WR1427 002v 04 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002v | 04 | 1427-01-09 | Ausgabe | xj lb än iiij pla | 10 | 18 | -2 616 | Pfund • Plappart | Spiller | Spiller | 3 Dem Spiller <span class=m>xxiij pla von 4 des Luben wegen; </span>aber xj 5 lb än iiij pla; gen xj 6 pla | An Spiller ausserdem 11 Pfund minus 4 Plappart | |||||||||
| WR1427 002v 05 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002v | 05 | 1427-01-09 | Ausgabe | 5 | 6 | -66 | Plappart | Spiller | Spiller | 3 Dem Spiller <span class=m>xxiij pla von 4 des Luben wegen; aber xj 5 lb än iiij pla;</span> gen xj 6 pla | gegeben 11 Plappart | Lesung | Lesung unsicher, Bedeutung unklar | ||||||||
| WR1427 002v 07 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002v | 07 | 1427-01-09 | Ausgabe | vj pla | 3 | -36 | Plappart | Dem Mossen | Moss | 7 Dem Mossen vj pla | Für Moss 6 Plappart | ||||||||||
| WR1427 002v 08 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002v | 08 | 1427-01-09 | Ausgabe | ij lb | 2 | -480 | Pfund | Henslij Symon | Symon Hans | 8 Henslij Symon ij lb | Für Hans Symon 2 Pfund | ||||||||||
| WR1427 002v 09 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002v | 09 | 1427-01-09 | Ausgabe | ij lb | 2 | -480 | Pfund | Dem Sigristen | Sigrist | 9 Dem Sigristen ij lb | Für Sigrist 2 Pfund | ||||||||||
| WR1427 002v 10 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002v | 10 | 1427-01-09 | Ausgabe | j lb dn | 1 | -240 | Pfund Denar | Rudi Tossen | Tossen Rudi | 10 Rudi Tossen j lb dn | Für Ruedi Tossen 1 Pfund | ||||||||||
| WR1427 002v 11 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002v | 11 | 1427-01-09 | Ausgabe | iiij lb dn | 4 | -960 | Pfund Denar | Den von Oberwil | Oberwil | Oberwil | 11 Den von Oberwil iiij lb dn | Den Leuten von Oberwil 4 Pfund | |||||||||
| WR1427 002v 12 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002v | 12 | 1427-01-09 | Ausgabe | ij lb dn | 2 | -480 | Pfund Denar | Dem Esslinger | Esslinger | 12 Dem Esslinger ij lb dn | Für Esslinger 2 Pfund | ||||||||||
| WR1427 002v 13 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002v | 13 | 1427-01-09 | Ausgabe | j lb dn | 1 | -240 | Pfund Denar | Ueli Wechter | Wächter Ueli | 13 Ueli Wechter j lb dn | Ueli Wächter 1 Pfund | ||||||||||
| WR1427 002v 14 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002v | 14 | 1427-01-09 | Ausgabe | j lb | 1 | -240 | Pfund | Wikart Schuochmacher | Schuhmacher Wikart | 14 Dem Wikart Schuochmacher j lb | Wickart Schuhmacher 1 Pfund | ||||||||||
| WR1427 002v 15 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002v | 15 | 1427-01-09 | Ausgabe | vj lb än iiij pla | 5 | 18 | -1 416 | Pfund • Plappart | Uelin Schmid | Schmid Ueli | 15 Uelin Schmid vj lb än iiij pla | Ueli Schmid 6 Pfund minus 4 Plappart | |||||||||
| WR1427 002v 16 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002v | 16 | 1427-01-09 | Ausgabe | viij pla | 4 | -48 | Plappart | Des Nüches swester | Von Nüchen Schwester | 16 Des Nüches swester viij pla | Schwester des [Heini] von Nüchen 8 pla | ||||||||||
| WR1427 002v 17 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002v | 17 | 1427-01-09 | Ausgabe | vj pla | 3 | -36 | Plappart | Hensli Stoker | Stocker Hans | 17 Hensli Stoker vj pla | Hans Stocker 6 Plappart | ||||||||||
| WR1427 002v 18 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002v | 18 | 1427-01-09 | Ausgabe | vj lb dn | 6 | -1 440 | Pfund Denar | Dem Seiler | Seiler | 18 Dem Seiler vj lb dn | Seiler 6 Pfund | ||||||||||
| WR1427 002v 19 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 002v | 19 | 1427-01-09 | Ausgabe | Lohn | Kanzlei | vj lb | 6 | -1 440 | Pfund | Dem schriber | Schreiber | 19 Dem Schriber vj lb ze lon | Lohn Schreiber 6 Pfund | Im Kapitel "Einnahmen der Aemter" ist schon einmal ein gleicher Lohn für den Schreiber per 1427 verzeichnet [[WR1427 001v 07]]. Vermutlich ist dem Schreiber dieser Buchung entfallen, dass sein eigener Lohn bei dem "Einnahmen der Ämter" schon einmal verzeichnet worden ist. Der Schreiber führt ja in dem Sinn auch kein Amt, als er keine Einnahmen für die Stadt generiert. | |||||||
| WR1427 003r 01 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 003r | 01 | 1427-01-09 | Ausgabe | xviij lb dn viiij ß dn | 18 | 4 | 6 | -4 374 | Pfund Denar • Schilling | Dem amann | Mühleschwand Heinrich | 1 Item man sol dem amann xviij 2 lb dn viiij ß dn. | Man soll dem Amann 18 Pfund 9 Schilling übergeben | Es gibt für 1427 eine Auszahlung von knapp 4 Pfund an einen Hans Ammann (Hensli Amann [[WR1427 002r 21]]), diese Buchung hier betrifft in dieser Höhe wohl eher auf den Ammann zu, der das Amt aktuell besetzt: Zum Zeitpunkt dieser Jahresrechnung Heinrich Mühleschwand. <span class=quelle>Siehe [https://histodata.ch/Quellen/Ammänner.pdf Die zugerischen Ammänner]</span> | |||||||
| WR1427 003r 03 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 003r | 03 | 1427-01-09 | Ausgabe | vij ß dn | 7 | -84 | Schilling | 3 Ze selgeret vij ß dn | Seelenmesse 7 Schilling | ||||||||||||
| WR1427 003r 04 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 003r | 04 | 1427-01-09 | Ausgabe | ij lb | 2 | -480 | Pfund | 4 Aber ze selgeret von den 5 fischlechen ij lb | Seelenmesse von den Fischerei-Rechten (-zunft?) 2 Pfund | ||||||||||||
| WR1427 003r 06 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 003r | 06 | 1427-01-09 | Ausgabe | iij lb dn än iiij pla | 2 | 18 | -696 | Pfund Denar • Plappart | Ruedij Kechen | Kech Ruedi | 6 Ruedij Kechen iij lb dn än iiij pla | Ruedi Kech 3 Pfund minus 4 Plappart | |||||||||
| WR1427 003v 01 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 003v | 01 | 1427-01-09 | Struktur | Titel Einnahmen | 1 Anno idem xxvij 2 Hie nach stat geschriben 3 wz man der stat sol | Im 27. Jahr des Jahrhunderts Nachfolgend steht geschrieben, was man der Stadt [geben] soll | Zum Teil ev. Ergänzung/Ersatz zu den Einträgen auf Seite 1r/1v | ||||||||||||||
| WR1427 003v 04 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 003v | 04 | 1427-01-09 | Einnahme | Nachtrag | Zoll am Tor | xxj lb dn | 21 | 5 040 | Pfund Denar | der zoller under dem tor | 4 Item der zoller under dem tor sol 5 nach rechnungen uswisen xxj lb dn | Der Zöllner unter dem Tor soll gemäss Abrechnung 21 Pfund bezahlen. | Vermutlich Nachtrag zu den knapp 50 Pfund in [[WR1427 001r 09]] | ||||||||
| WR1427 003v 06 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 003v | 06 | 1427-01-09 | Einnahme | Nachtrag | Zoll Sust | xx lb | 20 | 4 800 | Pfund | Der zoller in der sust | 6 Der zoller in der sust xx lb | Vom Zöllner in der Sust 20 Pfund | Vermutlich Nachtrag zu den 32 Pfund in [[WR1427 001r 13]]. In [[WR1427 004r 03]] wird in einem zweiten Nachtrag nochmals ein Ertrag von 8 Pfund von der Sust eingetragen. | ||||||||
| WR1427 003v 07 (Bearbeiten) | WR | 1 427 | 003v | 07 | 1427-01-09 | Einnahme | Nachtrag | Umgeld | L lb än xxj pla | 49 | 9 | 6 | 11 874 | Pfund • Plappart | Der umbgelter | 7 Der umbgelter L lb än xxj 8 pla | Vom Umgelter 50 Pfund minus 21 Plappart | Vermutlich Nachtrag zu [[WR1427 001r 16]] | ||||||
